关于12月10日发布的生活用纸湿部化药吨纸承包公告,其中杀菌剂技术标准做调整,以此为准,其他要求不变
2026-12-12 09:03:20
浙江景兴纸业股份有限公司
浏览次数 6781
1.1 除臭剂的填加的結果需做到如表要求:
设计等级分类 | 微菌物指标图 | 造纸桨水程序 | ||||
温开水 | 超盐水 | SILO | 头箱 | 成浆槽 | ||
原始浆设计 | 结核杆菌菌落数 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
白色念珠菌菌落平均 | <0 | |||||
TM5 生產系统的 | 细菌和病毒菌落总人数 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
病菌菌落总量 | <0 | <10(结核杆菌没办法有) | ||||
环保健康浆系统性 | 结核杆菌菌落数 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
真菌感染菌落个数 | <0 | <20(结核菌无法有) | ||||
微细菌指标图 | 原纸 | ||
清洁纸原纸 | 小厨房纸张原纸 | 卫生纸纸原纸 | |
病毒菌落总人数(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
病菌菌落比例(CFU/g) | / | <50 | <50 |
肠子菌群十分他可致性溃烂菌(铜绿假单胞菌、金色色红葡萄球菌、溶顽强链球菌) | 不得已检测出 | ||
说明怎么写:
1) 除安全纸平台外,以外种植平台不能够同时生成漂水,平台残率不得已已经超过0.2ppm;
2) 浆水系统微菌物由生产商年底每机台最起码在线检测1次,现在的生活纸业管科年底每产线最起码抽检1次,制样时段需要每晚投药前10min之内完工;
3) 原纸微生态学以公司的品保或最后方检查的结果为界,实际的频率和次数依照规定品管科原纸检查请求去。
4) 十五天的冲洗周期时间内出产进程需稳定机架及浆水控制系统干净的保养异于味,无泛黑泛红情况、无
腐浆臭浆挂壁毛细现象
